Fantacalcio San Benedetto del Tronto

::: Regolamento ::: ::: Campionato ::: ::: Mercato ::: ::: Login ::: ::: Invio formazioni ::: ::: Contatti :::
Emergency
Classifica
Giornata26
Napoli45
Brescia43
San Paolo35
Tavola dei Cocchieri30
Frosinone29
Foggia27
Classifica a punteggi
Giornata26
Napoli1923
San Paolo1878
Tavola dei Cocchieri1842
Brescia1835
Frosinone1783
Foggia1756
Mercato
Svincolati
Ordine di visualizzazione
Crescente
Trattative concluse
Trattativa Calciatore Ruolo Da A Prezzo Data Note
556 D'AGOSTINO C Napoli 0 2010-02-15
555 LAZZARI C Napoli 15 2010-02-15 Licenziato D'Agostino
554 ABATE C Foggia 15 2010-01-29 Errore
553 ROCCHI A Foggia 0 2010-01-29
552 MAXILOPEZ A Foggia 20 2010-01-29
551 ABATE C Foggia 15 2010-01-29 Licenziato Ranocchia
550 MOTTA D Foggia 0 2010-01-22 Per Antonini
549 ANTONINI D Foggia 10 2010-01-22
548 VIEIRA C San Paolo 0 2010-01-16
547 PAZIENZA C San Paolo 15 2010-01-16 Licenziato Vieira
546 CIGARINI C Frosinone 0 2010-01-13
545 BECKHAM C Frosinone 15 2010-01-13
544 DOSSENA C Frosinone 10 2010-01-13
543 NATALI D Frosinone 0 2010-01-13
542 NATALI D Frosinone 0 2010-01-11
541 DOSSENA C Frosinone 10 2010-01-11 Licenziato Natali
540 FLOCCARI A Foggia 45 2010-01-11 Licenziato Crespo
539 CRESPO A Foggia 0 2010-01-11
538 SUAZO A Frosinone 35 2010-01-11 Licenziato Mascara
537 MASCARA A Frosinone 0 2010-01-11
536 PAOLUCCI A San Paolo 0 2010-01-09 Per Pandev
535 PANDEV A San Paolo 20 2010-01-09
534 CRUZ A Napoli 0 2010-01-05
533 TONI A Napoli 43 2010-01-05 Licenziato Cruz
532 FLOCCARI A Frosinone 0 2009-12-18 Per Matri
531 MATRI A Frosinone 20 2009-12-18
530 YEPES D Napoli 10 2009-10-31 Licenziato Felipe
529 ZUNIGA D Brescia 0 2009-10-30
528 BURDISSO D Brescia 10 2009-10-30 Licenziato Zuniga
527 KHARJA C San Paolo 0 2009-10-26
526 RIVAS C San Paolo 15 2009-10-26
525 PALACIO A Frosinone 0 2009-10-16 Per Jeda
524 JEDA A Frosinone 20 2009-10-16
523 SAMMARCO C Frosinone 0 2009-10-16 Per Candreva
522 CANDREVA C Frosinone 15 2009-10-16
521 GUBERTI C Foggia 0 2009-10-03
520 SANTACROCE D Foggia 0 2009-10-03
519 ROSSETTINI D Foggia 0 2009-10-03
518 DONATI C Foggia 15 2009-10-03
517 BONUCCI D Foggia 10 2009-10-03
516 RANOCCHIA D Foggia 10 2009-10-03
515 DELVECCHIO C Brescia 0 2009-09-26
514 SEEDORF C Brescia 15 2009-09-26
513 MORRONE C Tavola dei Cocchieri 0 2009-09-18
512 ZAPATER C Tavola dei Cocchieri 15 2009-09-18 Licenziato Morrone
511 BERTOLO C Tavola dei Cocchieri 0 2009-09-18
510 BIABIANY C Tavola dei Cocchieri 15 2009-09-18 Licenziato Bertolo
509 ACCARDI D Frosinone 0 2009-09-06
508 GROSSO D Frosinone 10 2009-09-06
507 SISSOKO C Frosinone 0 2009-09-06
506 SEEDORF C Frosinone 0 2009-09-06
505 DZEMAILI C Frosinone 15 2009-09-06
504 ALMIRON C Frosinone 15 2009-09-06
503 FERREIRA PINTO C Brescia 0 2009-08-31 Per Sneijder
502 SNEIJDER C Brescia 66 2009-08-31
501 MANFREDINI D Foggia 0 2009-08-29
500 MANFREDINI C Foggia 0 2009-08-29
499 CASTELLINI D Frosinone 1 2009-08-22
498 LICHTSTEINER D Napoli 1 2009-08-22
497 LICHTSTEINER D Napoli 2 2009-08-22
496 LAVEZZI A Brescia 27 2009-08-22
495 LAVEZZI A Foggia 27 2009-08-22
494 LAVEZZI A Foggia 27 2009-08-22
493 LAVEZZI A Brescia 22 2009-08-22
492 LAVEZZI A Brescia Brescia 27 2009-08-22
491 MAICON D Tavola dei Cocchieri San Paolo 22 2009-08-22
490 CHIVU D Tavola dei Cocchieri San Paolo 2 2009-08-22
489 MANTOVANI D Tavola dei Cocchieri San Paolo 2 2009-08-22
488 SANTON D Tavola dei Cocchieri San Paolo 8 2009-08-22
487 ZAPATA D Tavola dei Cocchieri San Paolo 6 2009-08-22
486 GUARDALBEN P Brescia 0 2009-08-22
485 FIORILLO P Brescia 0 2009-08-22
484 CASTELLAZZI P Brescia 1 2009-08-22
483 TOLDO P Brescia 0 2009-08-22
482 ORLANDONI P Brescia 0 2009-08-22
481 JULIO CESAR P Brescia 37 2009-08-22
480 PALOSCHI A Frosinone 0 2009-08-22
479 FLOCCARI A Frosinone 20 2009-08-22
478 PALACIO A Frosinone 1 2009-08-22
477 ACQUAFRESCA A Frosinone 60 2009-08-22
476 MASCARA A Frosinone 1 2009-08-22
475 MUTU A Frosinone 66 2009-08-22
474 ETO'O A Frosinone 92 2009-08-22
473 LANZAFAME C Frosinone 0 2009-08-22
472 SEEDORF C Frosinone 1 2009-08-22
471 COSSU C Frosinone 1 2009-08-22
470 SAMMARCO C Frosinone 1 2009-08-22
469 SISSOKO C Frosinone 1 2009-08-22
468 SCULLI C Frosinone 2 2009-08-22
467 CIGARINI C Frosinone 2 2009-08-22
466 STANKOVIC C Frosinone 13 2009-08-22
465 PIRLO C Frosinone 30 2009-08-22
464 ZAURI D Frosinone 0 2009-08-22
463 ACCARDI D Frosinone 1 2009-08-22
462 LOPEZ D Frosinone 1 2009-08-22
461 CAMPAGNARO D Frosinone 1 2009-08-22
460 DEL GROSSO D Frosinone 1 2009-08-22
459 LUCCHINI D Frosinone 1 2009-08-22
458 KJAER D Frosinone 5 2009-08-22
457 NATALI D Frosinone 2 2009-08-22
456 BOGDANI A San Paolo 0 2009-08-22
455 DI NATALE A San Paolo 30 2009-08-22
454 CASSANO A San Paolo 97 2009-08-22
453 BOJINOV A San Paolo 11 2009-08-22
452 PELLISSIER A San Paolo 6 2009-08-22
451 PAOLUCCI A San Paolo 2 2009-08-22
450 MILITO A San Paolo 113 2009-08-22
449 VIEIRA C San Paolo 0 2009-08-22
448 NOCERINO C San Paolo 1 2009-08-22
447 AMBROSINI C San Paolo 4 2009-08-22
446 ASAMOAH C San Paolo 10 2009-08-22
445 MARIGA C San Paolo 1 2009-08-22
444 ZANETTI J. C San Paolo 5 2009-08-22
443 GATTUSO C San Paolo 2 2009-08-22
442 CAMBIASSO C San Paolo 20 2009-08-22
441 KHARJA C San Paolo 8 2009-08-22
440 PASQUALE D San Paolo 0 2009-08-22
439 PASQUAL D San Paolo 1 2009-08-22
438 CHIVU D Tavola dei Cocchieri 2 2009-08-22
437 SANTON D Tavola dei Cocchieri 8 2009-08-22
436 MANTOVANI D Tavola dei Cocchieri 2 2009-08-22
435 MAICON D Tavola dei Cocchieri 22 2009-08-22
434 ZAPATA D Tavola dei Cocchieri 6 2009-08-22
433 BOCCHETTI D San Paolo 2 2009-08-22
432 SAMUEL D San Paolo 7 2009-08-22
431 NENE' A Tavola dei Cocchieri 0 2009-08-22
430 BARRETO A Tavola dei Cocchieri 1 2009-08-22
429 VUCINIC A Tavola dei Cocchieri 10 2009-08-22
428 PAZZINI A Tavola dei Cocchieri 90 2009-08-22
427 QUAGLIARELLA A Tavola dei Cocchieri 45 2009-08-22
426 GILARDINO A Tavola dei Cocchieri 100 2009-08-22
425 BALOTELLI A Tavola dei Cocchieri 12 2009-08-22
424 BERTOLO C Tavola dei Cocchieri 0 2009-08-22
423 ALVAREZ C Tavola dei Cocchieri 1 2009-08-22
422 MARCHIONNI C Tavola dei Cocchieri 3 2009-08-22
421 INLER C Tavola dei Cocchieri 10 2009-08-22
420 CONTI C Tavola dei Cocchieri 5 2009-08-22
419 MORRONE C Tavola dei Cocchieri 1 2009-08-22
418 SIMPLICIO C Tavola dei Cocchieri 8 2009-08-22
417 PIZARRO C Tavola dei Cocchieri 15 2009-08-22
416 PALOMBO C Tavola dei Cocchieri 10 2009-08-22
415 PARISI D Tavola dei Cocchieri 0 2009-08-22
414 GARICS D Tavola dei Cocchieri 1 2009-08-22
413 STANKEVICIUS D Tavola dei Cocchieri 1 2009-08-22
412 KOLAROV D Tavola dei Cocchieri 1 2009-08-22
411 CASSANI D Tavola dei Cocchieri 1 2009-08-22
410 RIISE D Tavola dei Cocchieri 12 2009-08-22
409 CAPUANO D Tavola dei Cocchieri 1 2009-08-22
408 GAMBERINI D Tavola dei Cocchieri 8 2009-08-22
407 LUCIO D Tavola dei Cocchieri 17 2009-08-22
406 IAQUINTA A Foggia 0 2009-08-22
405 LUCARELLI A. D Foggia 1 2009-08-22
404 LUCARELLI C. A Foggia 1 2009-08-22
403 LUCARELLI A. D Foggia 1 2009-08-22
402 ROCCHI A Foggia 1 2009-08-22
401 DI VAIO A Foggia 42 2009-08-22
400 CRESPO A Foggia 28 2009-08-22
399 DEL PIERO A Foggia 44 2009-08-22
398 ZARATE A Foggia 51 2009-08-22
397 MANNINI C Foggia 0 2009-08-22
396 GUBERTI C Foggia 5 2009-08-22
395 PASTORE C Foggia 6 2009-08-22
394 CAMORANESI C Foggia 2 2009-08-22
393 DONI C. C Foggia 24 2009-08-22
392 FOGGIA C Foggia 4 2009-08-22
391 VERGASSOLA C Foggia 1 2009-08-22
390 THIAGO MOTTA C Foggia 38 2009-08-22
389 HAMSIK C Foggia 45 2009-08-22
388 ROSSETTINI D Foggia 0 2009-08-22
387 LEGROTTAGLIE D Foggia 1 2009-08-22
386 MOTTA D Foggia 4 2009-08-22
385 CANNAVARO F. D Foggia 2 2009-08-22
384 CANNAVARO P. D Brescia 1 2009-08-22
383 CANNAVARO F. D Brescia 1 2009-08-22
382 CHIELLINI D Foggia 13 2009-08-22
381 ZAMBROTTA D Foggia 2 2009-08-22
380 MEXES D Foggia 10 2009-08-22
379 SANTACROCE D Foggia 2 2009-08-22
378 MANFREDINI C Foggia 3 2009-08-22
377 INZAGHI F. A Napoli 0 2009-08-22
376 MICCOLI A Napoli 41 2009-08-22
375 FLORO FLORES A Napoli 7 2009-08-22
374 CAVANI A Napoli 1 2009-08-22
373 CRUZ A Napoli 1 2009-08-22
372 PATO A Napoli 112 2009-08-22
371 TOTTI A Napoli 61 2009-08-22
370 GARGANO C Napoli 0 2009-08-22
369 JOVETIC C Napoli 1 2009-08-22
368 ALLEGRETTI C Napoli 1 2009-08-22
367 PALLADINO C Napoli 3 2009-08-22
366 TADDEI C Napoli 1 2009-08-22
365 MAGGIO C Napoli 4 2009-08-22
364 D'AGOSTINO C Napoli 19 2009-08-22
363 VARGAS C Napoli 13 2009-08-22
362 DE ROSSI C Napoli 34 2009-08-22
361 BOVO D Napoli 0 2009-08-22
360 CRISCITO D Napoli 5 2009-08-22
359 DE CEGLIE D Napoli 1 2009-08-22
358 PANUCCI D Napoli 10 2009-08-22
357 PORTANOVA D Napoli 2 2009-08-22
356 LICHTSTEINER D Napoli 2 2009-08-22
355 FELIPE D Napoli 6 2009-08-22
354 JUAN D Napoli 1 2009-08-22
353 THIAGO SILVA D Napoli 3 2009-08-22
352 RONALDINHO A Brescia 0 2009-08-22
351 TAVANO A Brescia 1 2009-08-22
350 BORRIELLO A Brescia 3 2009-08-22
349 HUNTELAAR A Brescia 32 2009-08-22
348 LAVEZZI A Brescia 22 2009-08-22
347 TREZEGUET A Brescia 5 2009-08-22
346 AMAURI A Brescia 96 2009-08-22
345 PADOIN C Brescia 0 2009-08-22
344 LANGELLA C Brescia 2 2009-08-22
343 DELVECCHIO C Brescia 1 2009-08-22
342 MARCOLINI C Brescia 2 2009-08-22
341 FELIPE MELO C Brescia 10 2009-08-22
340 FERREIRA PINTO C Brescia 2 2009-08-22
339 MONTOLIVO C Brescia 11 2009-08-22
338 GUARENTE C Brescia 1 2009-08-22
337 DIEGO C Brescia 65 2009-08-22
336 BRANDAO D Brescia 0 2009-08-22
335 JANKULOVSKI D Brescia 1 2009-08-22
334 PIERI D Brescia 1 2009-08-22
333 BELLINI D Brescia 1 2009-08-22
332 ZUNIGA D Brescia 1 2009-08-22
331 SIVIGLIA D Brescia 1 2009-08-22
330 CANNAVARO F. D Brescia 1 2009-08-22
329 NESTA D Brescia 1 2009-08-22
328 BALZARETTI D Brescia 1 2009-08-22
327 VIGORITO P Frosinone 0 2009-08-22
326 LUPATELLI P Frosinone 0 2009-08-22
325 MARCHETTI P Frosinone 3 2009-08-22
324 SQUIZZI P Frosinone 0 2009-08-22
323 SORRENTINO P Frosinone 0 2009-08-22
322 MISKIEWICZ P Frosinone 1 2009-08-22
321 MANNINGER P Frosinone 0 2009-08-22
320 CHIMENTI P Frosinone 0 2009-08-22
319 BUFFON P Frosinone 40 2009-08-22
318 ROMO P San Paolo 0 2009-08-22
317 HANDANOVIC P San Paolo 0 2009-08-22
316 BELARDI P San Paolo 5 2009-08-22
315 VIVIANO P San Paolo 0 2009-08-22
314 VENTURI P San Paolo 0 2009-08-22
313 COLOMBO P San Paolo 1 2009-08-22
312 SECULIN P San Paolo 0 2009-08-22
311 AVRAMOV P San Paolo 0 2009-08-22
310 FREY P San Paolo 30 2009-08-22
309 SIRIGU P Tavola dei Cocchieri 0 2009-08-22
308 RUBINHO P Tavola dei Cocchieri 0 2009-08-22
307 BRICHETTO P Tavola dei Cocchieri 3 2009-08-22
306 MUSLERA P Tavola dei Cocchieri 0 2009-08-22
305 DEGRE' P Tavola dei Cocchieri 0 2009-08-22
304 BIZZARRI P Tavola dei Cocchieri 2 2009-08-22
303 SCARPI P Tavola dei Cocchieri 0 2009-08-22
302 RUSSO P Tavola dei Cocchieri 0 2009-08-22
301 AMELIA P Tavola dei Cocchieri 9 2009-08-22
300 PEGOLO P Foggia 0 2009-08-22
299 JAAKKOLA P Foggia 0 2009-08-22
298 CURCI P Foggia 1 2009-08-22
297 JULIO SERGIO P Foggia 0 2009-08-22
296 DONI P Foggia 0 2009-08-22
295 ARTUR P Foggia 5 2009-08-22
294 IEZZO P Napoli 0 2009-08-22
293 GIANELLO P Foggia 0 2009-08-22
292 DE SANCTIS P Foggia 5 2009-08-22
291 STORARI P Napoli 0 2009-08-22
290 ROMA P Napoli 0 2009-08-22
289 DIDA P Napoli 0 2009-08-22
288 ROSSI F. P Napoli 0 2009-08-22
287 COPPOLA P Napoli 0 2009-08-22
286 CONSIGLI P Napoli 1 2009-08-22
285 ABBIATI P Napoli 14 2009-08-22